| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 08:57 | 09:15 | 19 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 22:36 | 23:07 | 31 分鐘 |
3 | 18:07 | 22:34 | 267 分鐘 | |
4 | 2024-12-03 | 12:40 | 13:07 | 27 分鐘 |
5 | 11:29 | 12:33 | 64 分鐘 | |
6 | 07:54 | 11:08 | 193 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-12-02 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
9 | 2024-12-01 | 12:03 | 14:42 | 160 分鐘 |
10 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 | |
11 | 07:59 | 09:55 | 116 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |